<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SA3ARK</title>
	<atom:link href="http://sa3ark.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sa3ark.se</link>
	<description>SA3ARK - Ham Radio Amateur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 16:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Antennarbete</title>
		<link>http://sa3ark.se/2012/01/antennarbete/</link>
		<comments>http://sa3ark.se/2012/01/antennarbete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antennas]]></category>
		<category><![CDATA[SA3ARK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sa3ark.se/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Nu är antennen på plats igen. Efter stormen som var under julhelgen så hade en sektion av Spiderbeam-masten åkt ihop så jag packade ihop antennen och ställde in den i förrådet. Tog semester idag för att kunna vara hemma och pyssla och då passade det bra när solen tittade fram att sätta upp antennen igen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är antennen på plats igen.<br />
Efter stormen som var under julhelgen så hade en sektion av Spiderbeam-masten åkt ihop så jag packade ihop antennen och ställde in den i förrådet. Tog semester idag för att kunna vara hemma och pyssla och då passade det bra när solen tittade fram att sätta upp antennen igen.</p>
<p>Nu skall jag bara göra mig tid att aktivera radion lite också.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sa3ark.se/2012/01/antennarbete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CQ World Wide SSB</title>
		<link>http://sa3ark.se/2011/11/cq-world-wide-ssb/</link>
		<comments>http://sa3ark.se/2011/11/cq-world-wide-ssb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 20:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sa3ark.se/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[A bit to much else to do did the score a bit low. But i had fun and will be back next year. Radio: Elecraft K3 at 70W. Antenna: 12m vertical with to few radials. Contest : CQ World Wide DX Contest Callsign : SE3K Mode : PHONE Category : Single Operator - Assisted (SOA) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>A bit to much else to do did the score a bit low. But i had fun and will be back next year.</pre>
<pre>Radio: Elecraft K3 at 70W.
Antenna: 12m vertical with to few radials.</pre>
<pre>Contest         : CQ World Wide DX Contest
Callsign        : SE3K
Mode            : PHONE
Category        : Single Operator - Assisted (SOA)
Overlay         : ---
Band(s)         : All bands (AB)
Class           : Low Power (LP)
Zone/State/...  : 14
Locator         : JP80OP
Operating time  : 2h58

 BAND   QSO  CQ DXC DUP  POINTS   AVG
--------------------------------------
  160     0   0   0   0       0  0.00
   80     7   4   5   0       9  1.29
   40     9   3   7   0       9  1.00
   20    16   5  11   0      28  1.75
   15     0   0   0   0       0  0.00
   10    23   7  18   0      39  1.70
--------------------------------------
TOTAL    55  19  41   0      85  1.55
======================================
         TOTAL SCORE : 5 100</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sa3ark.se/2011/11/cq-world-wide-ssb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAC SSB</title>
		<link>http://sa3ark.se/2011/10/sac-ssb/</link>
		<comments>http://sa3ark.se/2011/10/sac-ssb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 22:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SA3ARK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sa3ark.se/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Running SAC SSB at SK3W with a few friends. Now in the middle of the night the bands are a bit quiet. 20,40,80 stations on the air right now operated by SA3ARK, SA3BGM and SA3ARL. 2140 QSO so far, with dupes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Running SAC SSB at SK3W with a few friends. Now in the middle of the night the bands are a bit quiet. 20,40,80 stations on the air right now operated by SA3ARK, SA3BGM and SA3ARL. </p>
<p>2140 QSO so far, with dupes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sa3ark.se/2011/10/sac-ssb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CQ WPX SSB</title>
		<link>http://sa3ark.se/2011/04/cq-wpx-ssb/</link>
		<comments>http://sa3ark.se/2011/04/cq-wpx-ssb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 06:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sa3ark.se/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[I run a few hours in the CQ WPX contest. It&#8217;s a fun contest with many station on the air. My goal was not to win rather than to get a few new counties in my log. And i was rely happy and lucky to get  a contact with Hawaii on SSB. It can be hard from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I run a few hours in the CQ WPX contest. It&#8217;s a fun contest with many station on the air. My goal was not to win rather than to get a few new counties in my log. And i was rely happy and lucky to get  a contact with Hawaii on SSB. It can be hard from Sweden because of the aurora, Hawaii is straight north from here.</p>
<p>And some claimed scores from the test:</p>
<pre>Contest         : CQ World Wide WPX Contest
Callsign        : SE3K
Mode            : PHONE
Category        : Single Operator - Assisted (SOA)
Band(s)         : All bands (AB)
Class           : Low Power (LP)
Locator         : JP80OP
Operating time  : 4h23

BAND   QSO DUP  PFX  POINTS   AVG
-----------------------------------
160     0   0    0       0  0.00
80    17   0   17      34  2.00
40     7   0    6      18  2.57
20    50   0   47      76  1.52
15    22   0   17      38  1.73
10     0   0    0       0  0.00
-----------------------------------
TOTAL    96   0   87     166  1.73
===================================
TOTAL SCORE : 14 442</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sa3ark.se/2011/04/cq-wpx-ssb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portabeltest Våren 2010</title>
		<link>http://sa3ark.se/2010/12/portabeltest-varen-2010/</link>
		<comments>http://sa3ark.se/2010/12/portabeltest-varen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[SA3ARK]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sa3ark.se/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[En liten film jag satte ihop under Portabeltesten våren 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En liten film jag satte ihop under Portabeltesten våren 2010.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="362" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BHUto4S0J3M?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="362" src="http://www.youtube.com/v/BHUto4S0J3M?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sa3ark.se/2010/12/portabeltest-varen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukrainian DX Contest</title>
		<link>http://sa3ark.se/2010/11/176/</link>
		<comments>http://sa3ark.se/2010/11/176/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 22:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SE3K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sa3ark.se/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Well, I probably not going to win the  Ukrainian DX Contest  but i got a few new QSOs in my logbook. Contest         : Ukrainian DX Contest Callsign        : SE3K Mode            : PHONE Category        : Single Operator (SO) Band(s)         : All bands (AB) Class           : Low Power (LP) Operating time  : 0h59 BAND   QSO DUP DXC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Well, I probably not going to win the  Ukrainian DX Contest  but i got a few new QSOs in my logbook.</p>
<p>Contest         : Ukrainian DX Contest<br />
Callsign        : SE3K<br />
Mode            : PHONE<br />
Category        : Single Operator (SO)<br />
Band(s)         : All bands (AB)<br />
Class           : Low Power (LP)<br />
Operating time  : 0h59</p>
<p>BAND   QSO DUP DXC OBL  POINTS   AVG<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
160     2   0   2   0       4  2.00<br />
80     4   0   3   2      24  6.00<br />
40     9   0   6   2      41  4.56<br />
20     0   0   0   0       0  0.00<br />
15     0   0   0   0       0  0.00<br />
10     0   0   0   0       0  0.00<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
TOTAL    15   0  11   4      69  4.60<br />
======================================<br />
TOTAL SCORE : 1 035</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sa3ark.se/2010/11/176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QSL Cards</title>
		<link>http://sa3ark.se/2010/11/qsl-cards/</link>
		<comments>http://sa3ark.se/2010/11/qsl-cards/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 22:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SE3K</dc:creator>
				<category><![CDATA[SA3ARK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sa3ark.se/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Finally, QSL-cards from me are on ther way to waiting operators out there in the world. I have been a Ham Radio operator since 2006 and i have been very lacy with sending cards. But now, much thanks to the guys at GlobalQSL my cards are finally on there way. It feels so nice not [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finally, QSL-cards from me are on ther way to waiting operators out there in the world.</p>
<p>I have been a Ham Radio operator since 2006 and i have been very lacy with sending cards. But now, much thanks to the guys at <a title="GlobalQSL" href="http://www.globalqsl.com/" target="_blank">GlobalQSL </a>my cards are finally on there way. It feels so nice not to have to write every card by hand. Just to let the computer do all the hard work.</p>
<p>73</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sa3ark.se/2010/11/qsl-cards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CQWW SSB 2010</title>
		<link>http://sa3ark.se/2010/11/cqww-ssb-2010/</link>
		<comments>http://sa3ark.se/2010/11/cqww-ssb-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 10:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SE3K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sa3ark.se/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Well, maybe i put a bit more effort to this next year.. Contest         : CQ World Wide DX Contest Callsign        : SE3K Mode            : PHONE Category        : Single Operator (SO) Overlay         : &#8212; Band(s)         : All bands (AB) Class           : Low Power (LP) Zone/State/&#8230;  : 14 Locator         : JP80OP Operating time  : 1h17 BAND   QSO  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Well, maybe i put a bit more effort to this next year..</p>
<p>Contest         : CQ World Wide DX Contest<br />
Callsign        : SE3K<br />
Mode            : PHONE<br />
Category        : Single Operator (SO)<br />
Overlay         : &#8212;<br />
Band(s)         : All bands (AB)<br />
Class           : Low Power (LP)<br />
Zone/State/&#8230;  : 14<br />
Locator         : JP80OP<br />
Operating time  : 1h17</p>
<p>BAND   QSO  CQ DXC DUP  POINTS   AVG<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
160     5   3   4   0       3  0.60<br />
80     0   0   0   0       0  0.00<br />
40     1   1   1   0       0  0.00<br />
20     0   0   0   0       0  0.00<br />
15    12   3   6   0      22  1.83<br />
10     0   0   0   0       0  0.00<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
TOTAL    18   7  11   0      25  1.39<br />
======================================<br />
TOTAL SCORE : 450</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sa3ark.se/2010/11/cqww-ssb-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12m Spiderbeam</title>
		<link>http://sa3ark.se/2010/10/12m-spiderbeam/</link>
		<comments>http://sa3ark.se/2010/10/12m-spiderbeam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 13:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SE3K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antennas]]></category>
		<category><![CDATA[SA3ARK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sa3ark.se/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Då är äntligen antennen på plats igen. Får se hur länge den sitter uppe den här gången. Antennen består av en 12 meters Spiderbeam-mast som är stagad på två nivåer. Stagningen är gjord med en hållare i plast som passar fint över masten. Sen har jag använt 1,5mm Dyneema lina som skall klara 120kg, tycker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då är äntligen antennen på plats igen. Får se hur länge den sitter uppe den här gången.</p>
<p>Antennen består av en 12 meters Spiderbeam-mast som är stagad på två nivåer. Stagningen är gjord med en hållare i plast som passar fint över masten. Sen har jag använt 1,5mm Dyneema lina som skall klara 120kg, tycker att det borde räcka. (se längst ner för mer info)</p>
<p>En 0.75 kvadrats &#8220;högtalarkabel&#8221; är tejpad längs med masten. Inne i boden sitter det en SGC SG-231 autotuner som klarar att stämma av antennen på alla amatörband mellan 160m till 6m. På altanen mellan springorna i trägolvet och runt boden ligger det radialer för att få lite motvikt till antennen.</p>
<p>Matningen består av en RG58 liknande kabel, &#8220;Suhner K 03252 D-3&#8243;. Längs med kabeln vid radion, mitt på och vid tunern sitter det totalt 60 stycken ferriter för att dämpa bort störningar och oönskade spänningar på utsidan av kabeln.</p>
<p>SG-213 behöver 12V. Detta har jag löst med två Bias-T som lägger på 12V på koaxialkabeln men ser till att radio och tuner inte får in spänningen via antenningången. Skall försöka lägga upp en beskrivning på den så småningom.</p>
<p>Staginfästningar, Dyneema-lina och Ferriter är inhandlat hos <a title="DX-Wire" href="http://www.dx-wire.de/brit/" target="_blank">DX-Wire</a>.</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-2-156">

	<h3>12m Spiderbeam</h3>

	<div class="pic">
<a href="http://sa3ark.se/wp-content/gallery/at-home/img_2044.jpg" title="Masten som är i stort sett dubbelt så hög som huset. Med stagning på två nivåer." class="shutterset_at-home">
	<img alt="12m Spiderbeam" src="http://sa3ark.se/wp-content/gallery/at-home/img_2044.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-5" href="http://sa3ark.se/2010/10/12m-spiderbeam/?pid=5">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-7" href="http://sa3ark.se/2010/10/12m-spiderbeam/?pid=7">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 4</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p>Masten som är i stort sett dubbelt så hög som huset. Med stagning på två nivåer.</p></div>
	</div>	

</div>	


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sa3ark.se/2010/10/12m-spiderbeam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSA Portable Contest Spring 2010</title>
		<link>http://sa3ark.se/2010/05/ssa-portable-contest-spring-2010/</link>
		<comments>http://sa3ark.se/2010/05/ssa-portable-contest-spring-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SE3K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sa3ark.slas.se/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[SSA Portabeltest 2010-05-16, Clamed scores for SE3K/P Band  QSO   QSO     QRB   QRB Points  Points  Points MHz    CW    PH      CW    PH     CW      PH   CW+PH &#8212;-  &#8212;   &#8212;   &#8212;&#8211; &#8212;&#8211; &#8212;&#8212;  &#8212;&#8212;  &#8212;&#8212; 7.0     0     2       0    56      0     224     224 3.5     0    42       0   718      0    2873    2873 &#8212;-  &#8212;   &#8212;   &#8212;&#8211; &#8212;&#8211; &#8212;&#8212;  &#8212;&#8212;  &#8212;&#8212;- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SSA Portabeltest 2010-05-16, Clamed scores for SE3K/P</p>
<p>Band  QSO   QSO     QRB   QRB Points  Points  Points<br />
MHz    CW    PH      CW    PH     CW      PH   CW+PH<br />
&#8212;-  &#8212;   &#8212;   &#8212;&#8211; &#8212;&#8211; &#8212;&#8212;  &#8212;&#8212;  &#8212;&#8212;<br />
7.0     0     2       0    56      0     224     224<br />
3.5     0    42       0   718      0    2873    2873<br />
&#8212;-  &#8212;   &#8212;   &#8212;&#8211; &#8212;&#8211; &#8212;&#8212;  &#8212;&#8212;  &#8212;&#8212;-<br />
Total   0    44       0   774      0    3097    3097</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sa3ark.se/2010/05/ssa-portable-contest-spring-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

